TeMIS-WIPS® Light
TeMIS-WIPS®-Light ist gegenüber einer Einzelplatzversion begrenzt, siehe folgenden Funktionsumfangs-Vergleich:
Funktionen/Module | Light- Version*) | EP- Version*) | NW- Version*) |
Stammdaten | |||
Strukturspiegel | X | X | X |
Beliebig viele Kenndaten je Objekt | X 1) | X | X |
Beliebig viele Auftragsarten | X 3) | X | X |
Beliebig viele Ebenen | X | X | X |
Intelligente Kenndatensuche | X | X | X |
Mahnwesen | X | X | |
Excel-Export | X | X | |
Auftragsverwaltung | |||
Aktuelle Aufträge | X | X | X |
Tagesaktivierung | X | X | X |
Arbeitsgang, -klassen, -gruppen | X | X | X |
Auftragsbezeichnung frei vergebbar | X | X | X |
Historie | X | X | |
Auswertung | |||
Aufträge | X | X | |
Alle rückgemeldeten Aufträge | X | X | |
Komplett rückgemeldete Aufträge | X | X | X |
Fortschrittkontrolle | X | X | |
Ressourcenverbrauch | X | X | |
Kostencontrolling | X | X | |
Kostenstellenbezogenes Controlling | X | X | |
Objektbezogenes Controlling | X | X | |
Auftragsbezogene Controlling | X | X | X |
Fehlerauswertung | X | X | |
Historie | X | X | X |
Objektbezogene Historie | X | X | X |
Ressourcenbezogene Historie | X | X | X |
Meldungsbezogene Historie | X | X |
Funktionen/Module | Light-Version*) | EP-Version*) | NW-Version*) |
Planung | |||
Aufträge | X | X | X |
Ressourcenbedarf | X | X | |
Trendanalyse | X 2) | ||
Datentransfer | |||
Barcode | X 2) | X 2) | |
Datentransfer | X 2) | X 2) | |
SAP ⇔ TeMIS-WIPS® | X 2) | X 2) | |
XPPS ⇔ TeMIS-WIPS® | X 2) | X 2) | |
Navision ⇔ TeMIS-WIPS® | X 2) | X 2) | |
Datenübertragung | X | X | |
Stammdatentransport | X | X | |
Abteilung, Personal, Firmen | X | X | |
Kostenstellen, Arbeitsgänge, Fehler | X | X | |
Maschinendaten | X | X | |
Prozeßdatenverarbeitung | X 2) | X 2) | |
Lagerverwaltung | X | X | |
Zusatzmodule | |||
WIPS®-Meld, Störmeldesystem | X 2) | X | |
Bestellwesen | X 2) | X 2) | |
Werkzeugverwaltung | X 2) | X 2) | |
Grafische Auftragsbezogene Ressourcen-Einsatzplanung | X 2) | X 2) | X 2) |
Berichtsmanager | X 2) | X | |
Allgemeine Funktionen | |||
Mehrsprachigkeit | X | X | |
Supervisor | X | X | |
Netzwerkfähigkeit | X | ||
Hotline | X 4) | X 4) | X 4) |
Handbuch | X | X | X |
Download, Kundenzugang nutzbar | X 4) | X 4) |
*)
Light-Version ≡ Einzelplatzversion mit eingeschränktem Funktionsumfang
EP-Version ≡ Einzelplatzversion beschränkt auf einen lokalen Rechner
NW-Version ≡ Netzwerkversion ohne lokale Beschränkung
1) Begrenzt auf 5 Kenndaten je Objekt, Vertrag, Firmen
2) Optional, als weiteres Modul gegen Aufpreis erhältlich
3) Begrenzt auf 3 (Wartung, Reparatur plus einer frei vergebbaren Auftragsart)
4) Je nach gewählter Vertragsvariante